Selasa, 09 Mei 2017

Harga


Price List LRT City Ciracas - Urban Signature Apartement
Tower Azure
No. Type Unit Luas Unit SG Hard Cash Soft Cash KPA Asumsi bunga KPA 9% pertahun
(m2) 12 bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan DP 10% Plafon KPA 15 tahun
1 Studio 24,50    548.800.000    588.313.600    614.656.000    642.096.000     675.024.000    578.435.200   57.843.520   520.591.680   5.280.187
2 1 BR-C 36,75    823.200.000    882.470.400    921.984.000    963.144.000 1.012.536.000    867.652.800   86.765.280   780.887.520   7.920.281
3 1 BR 36,75    823.200.000    882.470.400    921.984.000    963.144.000 1.012.536.000    867.652.800   86.765.280   780.887.520   7.920.281
4 2 BR-C 50,00 1.120.000.000 1.200.640.000 1.254.400.000 1.310.400.000 1.377.600.000 1.180.480.000 118.048.000 1.062.432.000 10.775.893
5 2 BR-2 61,00 1.366.400.000 1.464.780.800 1.530.368.000 1.598.688.000 1.680.672.000 1.440.185.600 144.018.560 1.296.167.040 13.146.589

Tidak ada komentar:

Posting Komentar